Kalkulačka
Spočítaj, čo ostane z jedného bytu za mesiac. Predvyplnené čísla sú len modelový príklad, nie reálny výsledok; prepíš ich vlastnými. Nič sa neukladá, kým sa sám nerozhodneš.
Mesačný prevádzkový výsledok
+251,50 €
Zisk. Pred daňami a vstupnou investíciou; ročne zjednodušene ×12 = +3 018,00 €.
58,8 %Bod nulového výsledku (obsadenosť)
+251,50 €Mesačný cash flow
21 / 7Obsadené noci / pobyty
| Tržba za noci | 1 890,00 € |
|---|---|
| Poplatky za upratovanie od hostí | 280,00 € |
| Tržba nehnuteľnosti | 2 170,00 € |
| Poplatok platformy | −283,50 € |
| Náklad na upratovanie | −315,00 € |
| Fixné náklady | −1 320,00 € |
| Výsledok | 251,50 € |
- Nezahŕňa dane, DPH, miestne poplatky, poistenie ani odpisy. Nejde o garantovaný výnos ani investičné odporúčanie.
Citlivosť na obsadenosť
Mesačný výsledokBod nulového výsledkuTvoja obsadenosťPrerušovaná čiara: 0 €
Údaje grafu v tabuľke
| Obsadenosť | Mesačný výsledok |
|---|---|
| 0 % | -1 320,00 € |
| 10 % | -1 095,50 € |
| 20 % | -871,00 € |
| 30 % | -646,50 € |
| 40 % | -422,00 € |
| 50 % | -197,50 € |
| 60 % | 27,00 € |
| 70 % | 251,50 € |
| 80 % | 476,00 € |
| 90 % | 700,50 € |
| 100 % | 925,00 € |
Scenáre
Menia sa iba obsadenosti; ostatné vstupy zostávajú rovnaké.
| Scenár | Obsadenosť | Výsledok/mes. | Cash flow/mes. |
|---|---|---|---|
| Slabý | 50 % | −197,50 € | −197,50 € |
| Základný | 70 % | +251,50 € | +251,50 € |
| Silný | 85 % | +588,25 € | +588,25 € |
Export a uloženie
Export obsahuje len tvoje zadané údaje a výsledky.